Parametry - FGG-2000/15 elektrocentrála
| Menovitá napätie | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Max.el.výkon | 2,2 kW |
| Čas behu | 11 hod / 1 nádrž |
| Palivová nádrž | 15 l |
| Hmotnosť | 42,5 kg |
Naposledy aktualizované 24. 04. 2012 11:37:21 sk

| Menovitá napätie | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Max.el.výkon | 2,2 kW |
| Čas behu | 11 hod / 1 nádrž |
| Palivová nádrž | 15 l |
| Hmotnosť | 42,5 kg |

